加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 源码网 (https://www.900php.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 运营中心 > 网站设计 > 教程 > 正文

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?

发布时间:2016-11-10 18:56:43 所属栏目:教程 来源:站长网
导读:副标题#e# 这是本人一直比较好奇的问题,网上没搜到,最近在看python数据分析,正好自己动手做一下试试。作者对于python是零基础,需要从头学起。 在写本文时,作者也没有完成这个小分析目标,边学边做吧。 =======================

……此处省略长达二十分钟的思考与百度……想到这样一个办法取得第一次破板的日期:

import tushare as ts 
df=ts.get_hist_data('603737')
df=df[['open','close','p_change']]
start_date=df[df['p_change']<9.8].tail(1).index[0]

解释一下:df是一个DataFrame, 可以提取某一列中值小于9.8的所有行,提取结果仍然是DataFrame,DF有个方法叫tail()取最后几条数据,我们已经知道日期是index,所以取日期用index[0],由于本人python没基础…取日期的方法是试出来的……

接下来,用这个日期去过滤,我们只关心破板后的数据:

df=df[df.index>=start_date]

这里[]中的还是我试出来的……觉得应该这么写……

[Python数据分析]新股破板买入,赚钱几率如何?
>>> import tushare as ts 
>>> df=ts.get_hist_data('603737')
>>> 
>>> df=df[['open','close','p_change']]
>>> start_date=df[df['p_change']<9.8].tail(1).index[0]
>>> df=df[df.index>start_date]
>>> df
              open   close  p_change
date                                
2016-10-28   82.50   81.53     -0.69
2016-10-27   82.30   82.19      0.29
2016-10-26   82.04   81.99     -0.13
2016-10-25   82.68   82.09     -1.07
2016-10-24   78.98   83.00      4.97
2016-10-21   79.19   79.08     -0.21
2016-10-20   78.50   79.25      0.95
2016-10-19   80.60   78.49     -1.59
2016-10-18   77.72   79.77      2.26
2016-10-17   78.60   78.01     -1.35
2016-10-14   79.42   79.00     -0.18
2016-10-13   78.85   79.15      0.23
2016-10-12   77.17   78.95      1.15
2016-10-11   77.95   78.07      0.06
2016-10-10   72.93   78.03      7.01
2016-09-30   73.08   72.90     -0.20
2016-09-29   73.18   73.46      0.07
2016-09-28   73.25   73.37      0.14
2016-09-27   72.02   73.30      1.08
2016-09-26   76.24   72.51     -4.94
2016-09-23   78.18   76.31     -2.04
2016-09-22   79.10   77.90     -0.99
2016-09-21   79.10   78.67     -1.21
2016-09-20   81.60   79.64     -1.33
2016-09-19   80.56   80.71      0.15
2016-09-14   81.80   80.57     -4.13
2016-09-13   86.20   83.99     -2.54
2016-09-12   82.50   86.19      1.83
2016-09-09   83.78   84.66      1.14
2016-09-08   82.50   83.71      1.09
...            ...     ...       ...
2016-08-12   88.29   90.08      0.11
2016-08-11   89.00   90.16     -0.50
2016-08-10   87.18   90.58      3.70
2016-08-09   86.61   87.34      1.17
2016-08-08   85.00   86.35      1.41
2016-08-05   87.52   85.12     -3.47
2016-08-04   88.01   88.20     -0.68
2016-08-03   85.67   88.78      2.98
2016-08-02   84.93   86.21      1.51
2016-08-01   87.35   84.93     -4.30
2016-07-29   85.75   88.77      3.75
2016-07-28   86.10   85.53     -0.48
2016-07-27   91.50   85.95     -6.56
2016-07-26   87.90   91.97      4.54
2016-07-25   88.33   87.90     -0.66
2016-07-22   92.59   88.45     -4.69
2016-07-21   94.69   92.81     -1.91
2016-07-20   94.98   94.60      0.06
2016-07-19   97.00   94.56     -2.71
2016-07-18  100.00   97.17     -3.68
2016-07-15  100.50  100.90      1.18
2016-07-14   98.00   99.73      0.88
2016-07-13   99.00   98.87     -1.64
2016-07-12   96.96  100.51      1.14
2016-07-11  110.00   99.38    -10.00
2016-07-08  111.51  110.47     -2.86
2016-07-07  111.12  113.71      0.85
2016-07-06  114.00  112.75     -2.53
2016-07-05  110.11  115.63      4.76
2016-07-04  111.89  110.46     -1.21

[78 rows x 3 columns]
View Code

(编辑:源码网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读